Recent Price Observations
Recent Price Observations for Apple MacBook Pro M1 Pro/Max 64GB/512GB| Price | Source | Condition | Date |
|---|
| $3800 | ebay | new | 2026-06-25 14:00 |
| $4300 | ebay | new | 2026-06-24 12:26 |
| $2400 | slickdeals | new | 2026-06-24 12:26 |
| $3800 | ebay | new | 2026-06-24 12:26 |
| $3300 | ebay | new | 2026-06-24 12:26 |
| $3200 | ebay | new | 2026-06-24 12:26 |
| $2950 | ebay | new | 2026-06-20 04:00 |
| $2950 | ebay | new | 2026-06-19 18:00 |
| $3900 | ebay | new | 2026-06-19 04:00 |
| $2900 | ebay | new | 2026-06-19 00:00 |
| $2714 | ebay | new | 2026-06-18 20:00 |
| $384 | ebay | new | 2026-06-15 12:00 |
| $383 | ebay | new | 2026-06-15 12:00 |
| $383 | ebay | new | 2026-06-15 12:00 |
| $880 | ebay | new | 2026-06-14 16:00 |
| $4399 | ebay | new | 2026-06-14 04:00 |
| $3199 | ebay | new | 2026-06-14 04:00 |
| $3449 | ebay | new | 2026-06-14 04:00 |
| $6800 | ebay | new | 2026-06-14 04:00 |
| $2999 | ebay | new | 2026-06-14 04:00 |
| $3200 | ebay | new | 2026-06-13 20:00 |
| $2940 | ebay | new | 2026-06-13 18:00 |
| $3327 | ebay | new | 2026-06-13 14:00 |
| $4300 | ebay | new | 2026-06-12 16:00 |
| $379 | ebay | new | 2026-06-12 02:00 |
| $3199 | ebay | new | 2026-06-11 18:00 |
| $3677 | ebay | new | 2026-06-11 18:00 |
| $3000 | ebay | new | 2026-06-11 06:00 |
| $3400 | ebay | new | 2026-06-11 06:00 |
| $4100 | ebay | new | 2026-06-11 04:00 |
| $3499 | ebay | new | 2026-06-10 22:00 |
| $3524 | ebay | new | 2026-06-09 16:00 |
| $3150 | ebay | new | 2026-06-09 02:00 |
| $4200 | ebay | new | 2026-06-08 02:00 |
| $3199 | ebay | new | 2026-06-06 04:00 |
| $3299 | ebay | new | 2026-06-05 06:00 |
| $3099 | ebay | new | 2026-06-05 06:00 |
| $2749 | ebay | new | 2026-06-04 04:00 |
| $4400 | ebay | new | 2026-06-04 02:00 |
| $3200 | ebay | new | 2026-06-03 14:00 |
| $3699 | ebay | new | 2026-06-01 20:00 |
| $3600 | ebay | new | 2026-06-01 06:00 |
| $2690 | ebay | new | 2026-06-01 06:00 |
| $3550 | ebay | new | 2026-05-31 19:04 |
| $3795 | ebay | new | 2026-05-31 19:04 |
| $4150 | ebay | new | 2026-05-31 19:04 |
| $3200 | ebay | new | 2026-05-31 08:00 |
| $3400 | ebay | new | 2026-05-31 06:00 |
| $3200 | ebay | new | 2026-05-31 00:00 |
| $2999 | ebay | new | 2026-05-30 22:00 |
Showing up to 50 most recent observations.